Земли сельхоназначения в Нижегородской области
ОБЩАЯ КАРТА РОССИИ. РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПО ОБЛАСТЯМ
В управлении компании так же имеются сельскохозяйственные земли в следующих областях:
- Саратовская область (Балаковский район, Дергачевский район, Озинковский район, Советский район)
- Пензенская область (Неверкинский район)
- Тамбовская область (Сосновский район)
- Калужская область (Мосальский район, Кировский район, Куйбышевский район)
- Волгоградская область (Палласовский район, Старополтавский район)
- Нижегородская область (Бутурлинский район, Семеновский район)
- Новосибирская область (Болотнинский район)
- Смоленская область (Красненский район, Монастырщинский район, Рославльский район, Шумячский район)
- Брянская область (Гордеевский район)
Информацию по ценами на сельхоз земли Вы можете узнать по телефону: +7 (495) 781-35-68
Семеновский район. Общий объем 6 706 Га.
![]() |
Семеновский район СПК "Труд" 1 593 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 174 - 177 | |
| с t > 10гр С, дней | 130 - 138 | |
| Толщина снежного покрова, см | 30 см | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 580 мм. | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 330 мм. | |
| Повторяемость засух по годам | раз в 5 лет | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота |
150 - 160 |
|
| для мясного скота | 150 - 165 | |
| для овец | 160 - 170 | |
|
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 1,8% | |
| магний | 2,0 мг/кг | |
| фосфор | 80,5 мг/кг | |
| калий обменный | 96 мг/кг | |
| кислотность почв, % | 5,1% | |
| Балл бонитет | 55 | |
| кальций | 7,5 мг/кг | |
Семеновский район СПК "Боковской" 1 330 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 174 - 177 | |
| с t > 10гр С, дней | 130 - 138 | |
| Толщина снежного покрова, см | 30 см | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 580 мм. | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 330 мм. | |
| Повторяемость засух по годам | раз в 5 лет | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | 150 - 160 |
|
| для мясного скота | 150 - 165 | |
| для овец | 160 - 170 | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 1,8% | |
| магний | 2,0 мг/кг | |
| фосфор | 80,5 мг/кг | |
| калий обменный | 96 мг/кг | |
| кислотность почв, % | 5,1% | |
| Балл бонитет | 55 | |
| кальций | 7,5 мг/кг | |
Семеновский район СПК "Поиск" 2 016 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 174 - 177 | |
| с t > 10гр С, дней | 130 - 138 | |
| Толщина снежного покрова, см | 30 см | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 580 мм. | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 330 мм. | |
| Повторяемость засух по годам | раз в 5 лет | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | 150 - 160 |
|
| для мясного скота | 150 - 165 | |
| для овец | 160 - 170 | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 1,8% | |
| магний | 2,0 мг/кг | |
| фосфор | 80,5 мг/кг | |
| калий обменный | 96 мг/кг | |
| кислотность почв, % | 5,1% | |
| Балл бонитет | 55 | |
| кальций | 7,5 мг/кг | |
Семеновский район СПК им. Тимирязева 1 767 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 174 - 177 | |
| с t > 10гр С, дней | 130 - 138 | |
| Толщина снежного покрова, см | 30 см | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 580 мм. | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 330 мм. | |
| Повторяемость засух по годам | раз в 5 лет | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | 150 - 160 |
|
| для мясного скота | 150 - 165 | |
| для овец | 160 - 170 | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 1,8% | |
| магний | 2,0 мг/кг | |
| фосфор | 80,5 мг/кг | |
| калий обменный | 96 мг/кг | |
| кислотность почв, % | 5,1% | |
| Балл бонитет | 55 | |
| кальций | 7,5 мг/кг | |





