Земли сельхоназначения в Смоленской области
ОБЩАЯ КАРТА РОССИИ. РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПО ОБЛАСТЯМ
В управлении компании так же имеются сельскохозяйственные земли в следующих областях:
- Саратовская область (Балаковский район, Дергачевский район, Озинковский район, Советский район)
- Пензенская область (Неверкинский район)
- Тамбовская область (Сосновский район)
- Калужская область (Мосальский район, Кировский район, Куйбышевский район)
- Волгоградская область (Палласовский район, Старополтавский район)
- Нижегородская область (Бутурлинский район, Семеновский район)
- Новосибирская область (Болотнинский район)
- Смоленская область (Красненский район, Монастырщинский район, Рославльский район, Шумячский район)
- Брянская область (Гордеевский район)
Информацию по ценами на сельхоз земли Вы можете узнать по телефону: +7 (495) 781-35-68
Шумячский район ТсОО "Вежники" 527,64 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период |
- |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота |
- |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
|
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Залесье" 207,90 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район Заселье им. Калинина 67,86 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Знамя Советов" 408,95 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Мир" 63,72 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Надейковичи" 630,47 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Остер" 666,15 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Петровичское" 706,31 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Победа" 1 168,30 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Понятовка" 846,19 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Рязановское" 647,37 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |
Шумячский район ТсОО "Студенец" 23,30 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 10гр С, дней | - | |
| Сумма температур: | ||
| с t > 5гр С, дней | - | |
| с t > 5гр С, дней | - | |
| Минимальная t гр С в зимний период | - |
|
| Толщина снежного покрова, см | - | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | - | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | - | |
| Повторяемость засух по годам | - | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | - |
|
| для мясного скота | - | |
| для овец | - | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Солонцы каштановые, Лугово каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | - | |
| азота; % | - | |
| P2O5, млг на 1 кг | - | |
| К2О, млг на 1 кг | - | |
| Средний сбор кормов с пастбищ за последние 3 года | - | |
| Средняя урожайность зерновых за последние 3 года | - | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | - | |
| Кукурузы на зерно | - | |
| Балл бонитет с/х угодий | - | |

