Земли сельхоназначения в Волгоградской области
ОБЩАЯ КАРТА РОССИИ. РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПО ОБЛАСТЯМ
В управлении компании так же имеются сельскохозяйственные земли в следующих областях:
- Саратовская область (Балаковский район, Дергачевский район, Озинковский район, Советский район)
- Пензенская область (Неверкинский район)
- Тамбовская область (Сосновский район)
- Калужская область (Мосальский район, Кировский район, Куйбышевский район)
- Волгоградская область (Палласовский район, Старополтавский район)
- Нижегородская область (Бутурлинский район, Семеновский район)
- Новосибирская область (Болотнинский район)
- Смоленская область (Красненский район, Монастырщинский район, Рославльский район, Шумячский район)
- Брянская область (Гордеевский район)
Информацию по ценами на сельхоз земли Вы можете узнать по телефону: +7 (495) 781-35-68
Старополтавский район. Общий объем 20 776 Га.
![]() |
Старополтавский район "Беляевка" 652 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 190 дней | |
| с t > 10гр С, дней | 160 дней | |
| Толщина снежного покрова, см | 27 см | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 320 мм | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 190 мм | |
| Повторяемость засух по годам | раз в три года | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота |
150 дней |
|
| для мясного скота | 200 дней | |
| для овец | 250 дней | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Каштановые среднемощные в компл. с солонцами кашт. 25 % | да | |
| каштановые | - | |
|
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 12 % | |
| азота; % | 60 % | |
| P2O5, млг на 1 кг | 40 % | |
| К2О, млг на 1 кг | 20 % | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | 80% | |
| Кукурузы на зерно | 0 % | |
| Балл бонитет с/х угодий | 50 | |
Старополтавский район "Гмелинка" 1 082 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 190 дней | |
| с t > 10гр С, дней | 160 дней | |
| Толщина снежного покрова, см | 27 см | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 320 мм | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 190 мм | |
| Повторяемость засух по годам | раз в три года | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | 150 дней |
|
| для мясного скота | 200 дней | |
| для овец | 250 дней | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Каштановые среднемощные в компл. с солонцами кашт. 25 % | да | |
| каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 12 % | |
| азота; % | 60 % | |
| P2O5, млг на 1 кг | 40 % | |
| К2О, млг на 1 кг | 20 % | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | 80% | |
| Кукурузы на зерно | 0 % | |
| Балл бонитет с/х угодий | 54 | |
Старополтавский район "Курнаевка" 738 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 190 дней | |
| с t > 10гр С, дней | 160 дней | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 320 мм | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 190 мм | |
| Повторяемость засух по годам | раз в три года | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | 150 дней |
|
| для мясного скота | 200 дней | |
| для овец | 250 дней | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Каштановые среднемощные в компл. с солонцами кашт. 25 % | да | |
| каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 12 % | |
| азота; % | 60 % | |
| P2O5, млг на 1 кг | 40 % | |
| К2О, млг на 1 кг | 20 % | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | 80% | |
| Кукурузы на зерно | 0 % | |
| Балл бонитет с/х угодий | 50 | |
Старополтавский район "Новый Тиханов" 5 808 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 190 дней | |
| с t > 10гр С, дней | 160 дней | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 320 мм | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 190 мм | |
| Повторяемость засух по годам | раз в три года | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | 150 дней |
|
| для мясного скота | 200 дней | |
| для овец | 250 дней | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Каштановые среднемощные в компл. с солонцами кашт. 25 % | да | |
| каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 12 % | |
| азота; % | 60 % | |
| P2O5, млг на 1 кг | 40 % | |
| К2О, млг на 1 кг | 20 % | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | 80% | |
| Кукурузы на зерно | 0 % | |
| Балл бонитет с/х угодий | 52 | |
Старополтавский район "Кановский Совхоз" 10 891 Га.
![]() |
Основные параметры почвенно-климатических ресурсов | |
| Показатели | Параметры | |
| Длина вегетативного периода: | ||
| с t > 5гр С, дней | 190 дней | |
| с t > 10гр С, дней | 160 дней | |
| Сумма осадков, мм | ||
| за год | 320 мм | |
| за вегетацию с t > 5 гр С | 190 мм | |
| Повторяемость засух по годам | раз в три года | |
| Длина пастбищного периода, дней: | ||
| для молочного скота | 150 дней |
|
| для мясного скота | 200 дней | |
| для овец | 250 дней | |
| Преобладающие типы пахотных почв, га: | ||
| Каштановые среднемощные в компл. с солонцами кашт. 25 % | да | |
| каштановые | - | |
Средневзвешанно содержание в пахотных почвах: |
||
| гумуса; % | 12 % | |
| азота; % | 60 % | |
| P2O5, млг на 1 кг | 40 % | |
| К2О, млг на 1 кг | 20 % | |
| Биоклиматический потенциал: | ||
| Озимой пшеницы | 80% | |
| Кукурузы на зерно | 0 % | |
| Балл бонитет с/х угодий | 54 | |






